About SPH
Santichon Production House ชมรมเล็กๆของเด็กกิจกรรมที่รักการถ่ายภาพ ถ่ายคลิป ชอบพูด ชอบคิด ชอบ ผลิตสื่อ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับโรงเรียนด้วยการเผยแพร่ภาพนิ่ง และวิดีโอ ผ่านสื่่อต่างๆของสันติชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน Social Media เวลาว่างๆ ก็รวมตัวผลิตสื่อสร้างผลงานเพื่อส่งประกวดต่างๆเพื่อหาประสบการณ์ให้กับตัวเอง
C O N C E P T : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง อิงคำสอน
อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ ในทุกๆปี นักเรียนในชมรมได้ส่งผลงานการประกวดผลิตสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่ พวกเราก็พร้อมไปประกวด ถึงแม้ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลบ้างก็ตาม
สารคดี
ภาพยนตร์สั้น
ผลิตสื่อ
ทุกๆประสบการณ์ ทุกๆรางวัล
ID | ปีี | รางวัล | การประกวด | ทุนการศึกษา | ชื่อผลงาน |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2563 | รางวัลหนังสั้นยอดนิยม | To Be Number 1 | 3,000 | First but Last |
36 | 2563 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 | To Be Number 1 | 10,000 | First but Last |
35 | 2562 | Best Application | สร้างเกม AR บน iOS ม.ABAC | 5,000 | RULAMBARK AR |
34 | 2562 | เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย | หนังสั้น Food Waste | แค่ไหนถึงจะพอ | |
33 | 2562 | หนังสั้นยาเสพติด New Moon | White Channel | 4,000 | SAVE UMMAH |
32 | 2562 | ชนะเลิศ | กบจูเนียร์ The Green | 50,000 | ECO TO ZERO เปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแปรง |
31 | 2562 | ทุุนเรียนปริญญาตรี ม.กรุงเทพ | นายวงศธร เพชรรัตน์ | เรียน ป.ตรี | ECO TO ZERO เปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแปรง |
30 | 2562 | บทยอดเยี่ยม | กบจูเนียร์ The Green | 20,000 | ECO TO ZERO เปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแปรง |
29 | 2562 | ชนะเลิิศ | รางวัลสื่อสันติภาพ ช่อมะกอก | 20,000 | Hijabophobia |
28 | 2562 | ทุนผลิตสื่อ | กบจูเนียร์ The Green | 5,000 | ECO TO ZERO เปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแปรง |
27 | 2562 | ทุนผลิตสื่อ | คลิปวิทยาศาสตร์ | 15,000 | SUNRISE Short Science Film |
26 | 2561 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | กบจูเนียร์ปี 10 | 25,000 | HalalThailand ทริปแดนสยาม |
25 | 2561 | ทุนผลิตสื่อ | กบจูเนียร์ปี 10 | 5,000 | HalalThailand ทริปแดนสยาม |
24 | 2561 | ชมเชย | คลิปสั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 5,000 | Why? |
23 | 2561 | ทุนผลิตสื่อ | คลิปสั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 3,000 | Why? |
22 | 2561 | ทุนผลิตสื่อ | คลิปสั้ั้น Panasonic | 7,000 | Look Inside |
21 | 2560 | ทุุนเรียนปริญญาตรี ม.กรุงเทพ | นายณัฐชนน ประเสริฐ สมบูรณ์ | เรียน ป.ตรี | |
20 | 2560 | ทุุนเรียนปริญญาตรี ม.กรุงเทพ | นายอับดุลกาเดร อัลโดมานิ | เรียน ป.ตรี | |
19 | 2560 | เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ | นางสาวอโณมา มีมูซอ | โล่รางวัล | |
18 | 2560 | ลำดับภาพยอดเยี่ยม | กบจูเนียร์ปี 9 | 20,000 | Design my Thobe |
17 | 2560 | ลำดับภาพยอดเยี่ยม | กบจูเนียร์ปี 9 | 5,000 | Design my Thobe |
16 | 2560 | ชนะเลิศ | คลิปสั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 30,000 | ทำไมต้องสอบ |
15 | 2560 | ทุนผลิตสื่อ | คลิปสั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 3,000 | ทำไมต้องสอบ |
14 | 2559 | ช่อสะอาด | คลิปสั้นต้านคอรัปชั่น | 30,000 | โกง |
13 | 2559 | ถ่ายภาพยอดเยี่ยม | กบจูเนียร์ปี 8 | 20,000 | Samron Siam อินทผลัม |
12 | 2559 | เทคนิคภาพยอดเยี่่ยม | กบจูเนียร์ปี 8 | 20,000 | Samron Siam อินทผลัม |
11 | 2559 | ทุนผลิตสื่อ | กบจูเนียร์ปี 8 | 5,000 | Samron Siam อินทผลัม |
10 | 2558 | เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ | นางสาวเกษิณี บินหะยีอับดุลรามัญ | โล่รางวัล | |
9 | 2557 | ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม | กบจูเนียร์ปี 6 | 25,000 | แสนแสบแสนสุข |
8 | 2557 | กบจูเนียร์ปี 5 | กบจูเนียร์ปี 6 | 5,000 | แสนแสบแสนสุข |
7 | 2556 | หนังสั้น ACT | ACT | 5,000 | |
6 | 2556 | หนังสั้ั้นกระทรวงฯ | กระทรวงศึกษา | 5,000 | |
5 | 2556 | ชนะเลิศ | ออกแบบโปสเตอร์ตะกาฟุล | 10,000 | |
4 | 2556 | ชมเชย | กบจูเนียร์ปี 5 | 5,000 | |
3 | 2556 | ทุนผลิตสื่อ | กบจูเนียร์ปี 5 | 5,000 | |
2 | 2556 | ทุุนเรียนปริญญาตรี ม.กรุงเทพ | นายณัฐพงศ์ ประกอบแก้ว | เรียน ป.ตรี | |
1 | 2556 | เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ | นางสาววีรยุทธ ด้วงประภัทร | โล่รางวัล |
Sunsern Moolsup
Graphic Designer
Somkid Leewan
Producer
Adisak Dengkomen
Editor
Pannapa Jaruprasit
Primary Photographer
Parawee Areeyah
Secondary Photographer
Sivadon Paton
Secondary Photographer