
ม.4
งานวัดและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทำการจัดห้องเรียน ตามเกณฑ์การจัดห้องเรียนสายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากในปีนี้ ไม่มีการสอบจัดห้องเรียน งานวัดผลฯมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดห้องเรียนเป็นดังนี้
1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ต้น (GPA) คิดเป็น 70 %
2. ผลสอบโอเน็ต รวม 4 วิชา (คะเน็มเต็ม 1.20 ) คิดเป็น 10 %
3. คะแนนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์(คะแนนเต็ม100) คิดเป็น 10%
4.คะแนนสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม100) คิดเป็น 10 %
รวมคะแนนทั้ง 4 ข้อ เป็น 100% แล้วเรียงลำดับ โดยให้ลำดับที่ 1-45 เข้าห้องเรียน 4/1 และลำดับที่ 46 เป็นต้นไป เข้าห้องเรียน 4/2
ม.
ครูที่ปรึกษา ครูศราวุธ อับดุลเลาะ และครูวิมล มะหะหมัด
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุลนักเรียน |
1 | 3470 | ชานน นนทรีย์ |
2 | 3485 | เชษฐ์ธิดา ลัคนศิยานนท์ |
3 | 3496 | วรางคณา ซันศิริ |
4 | 5093 | คุณากร งามมานะ |
5 | 5101 | ตัสนีม มีสุวรรณ์ |
6 | 5121 | รอเนีย เขียวแพร |
7 | 5122 | สิริรัตน์ นุ่มแปลก |
8 | 5602 | ณัฐพงษ์ ศรีสุบิน |
9 | 7406 | จัสมีน มะเด็ง |
10 | 7409 | ซีรีน สาแม |
11 | 7413 | ณิชนันทน์ แก้วสวัสดิ์ลาภ |
12 | 7418 | นิยดา บุญประธรรม |
13 | 7431 | วรัญญา ขำทอง |
14 | 7438 | กัลยา กะแตเซ็ง |
15 | 7442 | โซนาเดียร์ จันทร์ขาว |
16 | 7475 | โซเฟียร์ จันทร์ขาว |
17 | 7492 | ศิรินรัตน์ รวีชุมเพชร |
18 | 7494 | อภิญญา เสือสมิง |
19 | 7503 | กันติชา ปานเหล็ง |
20 | 7504 | กันติชา มีสุวรรณ |
21 | 7505 | ขัตติยา รังสิยะวงศ์ |
22 | 7509 | ณัฐชา หวังงาม |
23 | 7515 | นริสา น้อยนงเยาว์ |
24 | 7516 | นวินดา กาเซ็ม |
25 | 7520 | นิสรีน อัลกอซิม |
26 | 7522 | ปริณดา ชื่นเกษา |
27 | 7524 | เปมิกา มุมณี |
28 | 7528 | ฟาร่า มิมมา |
29 | 7531 | รุ้งตาณ มูฮำหมัด |
30 | 7533 | ศศิกานต์ ดอกเหม |
31 | 7538 | อาทิมา ตวนกู |
32 | 7540 | อินซาลา ทับทิมใหม่ |
33 | 7541 | ฮุซซาน่า อาคุณเคล |
34 | 7553 | นิอัสมี เจ๊ะเลาะ |
35 | 7635 | กฤติน เสนาะโสตร์ |
36 | 7648 | นวัต รักใคร่ |
37 | 7649 | นันทภพ อยู่บำรุง |
38 | 7654 | พิรภพ ยอดสกุล |
39 | 7656 | ฟาดิล อามีน |
40 | 7663 | วรัตม์ นาคนาวา |
41 | 7664 | วรุตย์ นาคนาวา |
42 | 7666 | ศศิวัฒน์ หวังเชย |
43 | 7670 | อาซาดี้ อาดำ |
44 | 7672 | อานัส มาลาพัด |
45 | นูรีน ปิ่นคล้าย |
ม.
ครูที่ปรึกษา ครูวิชุดา หวังดุล และครูนนนนน ขำวิลัย
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุลนักเรียน |
1 | 3467 | จักริน หวังพิทักษ์ |
2 | 3482 | อานัส ปุ่นสกุล |
3 | 3486 | ญาณิศา ยศเฉลิมวงศ์ |
4 | 4580 | อาริฟ รื่นพิทักษ์ |
5 | 5102 | นิสรีน อาโป |
6 | 6182 | พีรญา นามสาย |
7 | 6966 | วรัญญา ภัทรจินดา |
8 | 7377 | วรวีร์ ลาตีฟี |
9 | 7405 | เกศรินทร์ แก้ววิลัย |
10 | 7407 | จิรัศยา สุขเจริญ |
11 | 7414 | ณิรชา เข็มทอง |
12 | 7419 | นีซา พลีบัตร |
13 | 7420 | ปารมี ศรีสุวรรณ |
14 | 7421 | พัชราภา ขำเครือ |
15 | 7424 | แพรพลอย บุญมาเลิศ |
16 | 7429 | มูฮาฟีเสาะ นิยมเดชา |
17 | 7432 | สรินลา พูลทรัพย์ |
18 | 7437 | กัณชิฏา ภู่เอี่ยม |
19 | 7440 | เจสต้า มิดำ |
20 | 7446 | ณัฐนิชา น้อยนงเยาว์ |
21 | 7450 | นัจมีย์ อาบีดีน |
22 | 7460 | วีด๊าด มาสะและ |
23 | 7466 | อาทิตยา แกสมาน |
24 | 7468 | อารียา ตะแปลกาเซ็ม |
25 | 7495 | อรัชญา มะหะมาน |
26 | 7500 | เอมิกา มิตรสมาน |
27 | 7508 | ณัฐชา พิมพิสัย |
28 | 7526 | พันธิตรา ซำสุรีย์ |
29 | 7604 | เจษฎากร บัวเจริญธาราเวช |
30 | 7608 | ซากี้ หอมฟุ้ง |
31 | 7623 | มะฮ์ดี อาบีดิน |
32 | 7625 | วริศ หมัดนุรักษ์ |
33 | 7637 | จักรินทร์ ริดศิริ |
34 | 7639 | ซาบิ๊ก ยูเต๊ะ |
35 | 7641 | ณัฐกรณ์ มูฮำหมัด |
36 | 7647 | ธีรภัทร สีใส |
37 | 7650 | นาวี ลงสุวรรณ์ |
38 | 7653 | ปาฏิหารย์ ซอเฮง |
39 | 7669 | อัฟฟาน หาญเคียว |
40 | 7918 | ซาฟิน มุมินทร์ |
41 | 7919 | สรีรัตน์ เลียงตระกูล |
42 | 8198 | ภูธเนศ กุลนิล |
43 | มุขครีม สาเหาะ | |
44 | ฟิตเราะห์ ตาเฮ |
Post Views: 449