
นักเรียนห้อง
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
1 | 7734 | เด็กชายริฟฮาน สุขอารมณ์ |
2 | 7736 | เด็กชายอติวิชญ์ เทวเลิศ |
3 | 7737 | เด็กชายอัชรอฟ นาคคะนึง |
4 | 7738 | เด็กชายอัซลาน ขันประสิทธิ์ |
5 | 7739 | เด็กชายอับร๊อร อิ่มโสภณ |
6 | 7740 | เด็กชายอุสมาน สมะดี |
7 | 7741 | เด็กชายฮาฟิต พงษ์ธีรวัฒน์ |
8 | 7750 | เด็กหญิงพรรณนารา เนียมศิริ |
9 | 7751 | เด็กหญิงมูบีนา คงตา |
10 | 7752 | เด็กหญิงริฮาม เมซดิค |
11 | 7753 | เด็กหญิงศรุตา วงษ์สันต์ |
12 | 7754 | เด็กหญิงอันอัม หมัดนุรักษ์ |
13 | 7755 | เด็กหญิงอัยด้า บุญราศรี |
14 | 7756 | เด็กหญิงอัสมี่ กลั่นเรืองแสง |
15 | 7757 | เด็กหญิงฮัสนูน ซอลีฮี |
16 | 7758 | เด็กหญิงฮาน่า พุฒเพ็ง |
17 | 7823 | เด็กหญิงนัชธิชา ประกอบผล |
18 | เด็กชายชนะชัย สันประเสริฐ | |
19 | เด็กชายชารีฟ หวังเชย | |
20 | เด็กชายธนภัทร ใจปรารถนา | |
21 | เด็กชายนูรุตดีน บิโย | |
22 | เด็กชายปรวีร์ อาร์กาเฮน | |
23 | เด็กชายปภังกร หวังบู่ | |
24 | เด็กชายภัทรนันท์ กระเดื่องเดช | |
25 | เด็กชายสมิทธิ์ ฉิมวิเศษ | |
26 | เด็กชายอภินัทธ์ ยูนุช | |
27 | เด็กชายอัซลัม แซมะแซ | |
28 | เด็กชายอับดุสสาลาม อาแว | |
29 | เด็กชายอานิส ลงสุวรรณ์ | |
30 | เด็กชายอีซา ศรัทธายิ่ง | |
31 | เด็กหญิงชญาดา มินสุวรรณ | |
32 | เด็กหญิงซัยฟิฏา ถนอมวงษ์ | |
33 | เด็กหญิงดานิช เหลือรักษ์ | |
34 | เด็กหญิงนันท์นภัส กำปงซัน | |
35 | เด็กหญิงนูร์นาเดีย มะลี | |
36 | เด็กหญิงไพลิน พุ่มเพ็ชร์ | |
37 | เด็กหญิงรวินดา ปิยสกุลวงศ์ | |
38 | เด็กหญิงสลัยลา กันซัน | |
39 | เด็กหญิงอธิชา พูลทรัพย์ | |
40 41 | เด็กหญิงอัยรีน สำราญพิทักษ์ เด็กชายคุณภัทร จันทร์วิเศษ |
นักเรียนห้อง
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
1 | 7726 | เด็กชายชามิ้ล อับดุลสลาม |
2 | 7727 | เด็กชายณภัทร กลิ่นจันทร์ |
3 | 7728 | เด็กชายตานาอีม ชลเจริญ |
4 | 7729 | เด็กชายณภัทร สลามเต๊ะ |
5 | 7730 | เด็กชายนาวี วาจิ |
6 | 7731 | เด็กชายภูวรุจ กรเกษม |
7 | 7732 | เด็กชายมาชารี่ เผือกน้อย |
8 | 7733 | เด็กชายมูฮัมหมัดชาฟีย์ ทับอุไร |
9 | 7742 | เด็กหญิงกุสุมา สุขถาวร |
10 | 7743 | เด็กหญิงชีมา ตอเล็บ |
11 | 7744 | เด็กหญิงซาริตา สินพิทักษ์ |
12 | 7745 | เด็กหญิงซิลเวีย เจ๊ะระหวัง |
13 | 7746 | เด็กหญิงณิชากร บุญชม |
14 | 7747 | เด็กหญิงดานิช เฮมสะมัน |
15 | 7748 | เด็กหญิงปวริศา หวังประสิทธิ์ |
16 | 7749 | เด็กหญิงปุณณภา รักษาสัตย์ |
17 | เด็กชายกันต์ ต่วนศิริ | |
18 | เด็กชายชามิล มานะประเสริฐ | |
19 | เด็กชายดานิส เด่นชัย | |
20 | เด็กชายนาซ มัดดีน | |
21 | เด็กชายนัธทวัฒน์ เชื่องยาง | |
22 | เด็กชายบารอกัส สุขเกษม | |
23 | เด็กชายริฟฮาน ดูดิง | |
24 | เด็กชายอนัส บุญมาเลิศ | |
25 | เด็กชายอเมซอล หมาดปันจอร์ | |
26 | เด็กชายอับดุลฮานาล สุโพธิ์ | |
27 | เด็กชายอาณัต แดงโกเมน | |
28 | เด็กชายอาฟีฟ สะมะแฮ | |
29 | เด็กชายฮุสนี่ ริทธิ์หมัด | |
30 | เด็กหญิงชญานุช เป็นมิตร | |
31 | เด็กหญิงณิชา เรืองปราชญ์ | |
32 | เด็กหญิงตั๊กวา วันขวัญ | |
33 | เด็กหญิงนายา กลมเกลี้ยง | |
34 | เด็กหญิงพรไพริน วงษ์สุรียะ | |
35 | เด็กหญิงฟุรอยดา เซ็นเจริญ | |
36 | เด็กหญิงวีอาม มังประเสริฐ | |
37 | เด็กหญิงสุภัทรา โตเสถียรพงษ์ | |
38 | เด็กหญิงอันดา บูลัดลีจิง | |
39 | เด็กหญิงเอญาดา ขวดหรีม | |
40 | เด็กหญิงฮนีน เยนา |
Post Views: 1,035