
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.2/1
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ – สกุล |
1 | 7264 | ด.ช.กรกรรณกร ศาสตร์และ |
2 | 7266 | ด.ช.จิรภัทร หนูแปลก |
3 | 7268 | ด.ช.ธาริต เกษมพิณ |
4 | 7269 | ด.ช.นันทกร เดอเลาะฮีม |
5 | 7270 | ด.ช.ฟัรฮาน สินพิทักษ์ |
6 | 7271 | ด.ช.รัชชานนท์ โตลอย |
7 | 7272 | ด.ช.วศิน หมัดรอ |
8 | 7273 | ด.ช.วีกิจ โซ๊ะเฮง |
9 | 7279 | ด.ญ.นะดา พะตัน |
10 | 7280 | ด.ญ.นัสร่า นาคนาวา |
11 | 7283 | ด.ญ.มุมีนีน มณีรัษยากร |
12 | 7284 | ด.ญ.อนัดดา ปาสะและ |
13 | 8238 | ด.ช.ภูปวีย์ กุลนิล |
14 | 8240 | ด.ช.เจษฎา งามพงษ์ |
15 | 8241 | ด.ช.ทินภัทร ดอกไม้ |
16 | 8242 | ด.ช.ธนาพัฒน์ มัสเยาะ |
17 | 8244 | ด.ช.ธีราธร เจ๊ะโอ๊ะ |
18 | 8245 | ด.ช.นาอีฟ วงษ์เจริญ |
19 | 8246 | ด.ช.โนอาห์ เบ็ญสะอาด |
20 | 8247 | ด.ช.พงษ์นรินทร์ ไชยศรีษะ |
21 | 8248 | ด.ช.มูฮัมหมัดลุ๊ตฟี่ กันซัน |
22 | 8249 | ด.ช.อติวิชญ์ วรรณทิม |
23 | 8250 | ด.ช.อัศนัยธ์ รื่นพิทักษ์ |
24 | 8251 | ด.ช.อามีน ใจกว้าง |
25 | 8252 | ด.ญ.กวินนา กฤษณะชัยยะ |
26 | 8253 | ด.ญ.กุลธิดา บาเน็ง |
27 | 8254 | ด.ญ.จันทสมา บุญยี่ |
28 | 8255 | ด.ญ.จัสมิน ปิยะศิรินันท์ |
29 | 8256 | ด.ญ.เจติยา พิศิลป์ |
30 | 8257 | ด.ญ.ชาลิสา ศรีสะอาด |
31 | 8258 | ด.ญ.ญามิน กองแก้ว |
32 | 8259 | ด.ญ.ณัฐนิชา พุ่มดอกไม้ |
33 | 8260 | ด.ญ.ดาริยา หัสเสม |
34 | 8261 | ด.ญ.ธัญวรัตน์ มะขามทอง |
35 | 8262 | ด.ญ.นูรฟาเดีย หะยีลาเต๊ะ |
36 | 8263 | ด.ญ.รีด้า เจ๊ะสุ |
37 | 8264 | ด.ญ.ศุภิสรา ปานมณี |
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.2/2
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ – สกุล |
1 | 7267 | ด.ช.ชามิค แดงโกเมน |
2 | 7274 | ด.ช.อนันดา มัดดีน |
3 | 7275 | ด.ช.อัซซัม อับดุลสลาม |
4 | 7276 | ด.ช.อัลฟีร์ หาญสูงเนิน |
5 | 7277 | ด.ช.ฮัสซาน เจ๊ะระหวัง |
6 | 7278 | ด.ญ.ดาเนีย นุชเซ๊าะ |
7 | 7281 | ด.ช.นิชฌาน ทรัพย์กลิ่น |
8 | 7285 | ด.ญ.อัยรีน เส้นขาว |
9 | 7288 | ด.ช.ปริญ ดิลกศรี |
10 | 7779 | ด.ช.ณคุณ มะโนเที่ยง |
11 | 7780 | ด.ช.เอกภคิณ มะตัง |
12 | 7781 | ด.ญ.ชลิตา มะหะหมัด |
13 | 7782 | ด.ญ.ปาณิสรา มัดดีน |
14 | 7783 | ด.ญ.มารีญา ทองกร |
15 | 7892 | ด.ญ.นัชชา อาโป |
16 | 8265 | ด.ช.ณัฐกฤต สาดีน |
17 | 8266 | ด.ช.เตชินท์ อาเก็บ |
18 | 8267 | ด.ช.มูฮัมหมัดโซฟาน ศรีมาลา |
19 | 8268 | ด.ช.ยาซมี่ แวววรรณจิตร์ |
20 | 8269 | ด.ช.รอชีด มูลทรัพย์ |
21 | 8270 | ด.ช.วริทธิ์ อับดุลเลาะฮ์ |
22 | 8271 | ด.ช.สิทธิพงศ์ รินทะชัย |
23 | 8272 | ด.ช.อดิศักดิ์ หัดขะเจ |
24 | 8273 | ด.ช.อัซมี่ อารีสมาน |
25 | 8274 | ด.ช.อัฟนาน มูฮัมมัดสะมัน |
26 | 8275 | ด.ช.อัศดินย์ รื่นพิทักษ์ |
27 | 8276 | ด.ช.อัสรัญ แดมองโก |
28 | 8277 | ด.ญ.นะดา เหมมันต์ |
29 | 8278 | ด.ญ.ปัญญ์นภัส วงษ์มะเซาะ |
30 | 8279 | ด.ญ.พรีมรดา ลงสุวรรณ |
31 | 8280 | ด.ญ.ฟาติน เจ๊ะแม |
32 | 8281 | ด.ญ.รัชชญา รีอุมา |
33 | 8282 | ด.ญ.วีอาร์ม ดอเลาะ |
34 | 8283 | ด.ญ.ศุทธิสรา วุธกาลบรรจง |
35 | 8284 | ด.ญ.สิรภัทร ยิดนุดดิน |
36 | 8285 | ด.ญ.อัยน่า กลมเกลี้ยง |
37 | 8286 | ด.ญ.อัสนา ริทธิ์หมัด |
38 | 8287 | ด.ญ.ฮัซวานี มะลูลีม |
เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว
Post Views: 1,707