
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.4/1
1 | 6192 | ด.ช.ณัฐชนน บุญชม |
2 | 6196 | ด.ช.นริส พุฒเพ็ง |
3 | 6200 | ด.ช.ฟาริส ไหมหมาด |
4 | 6202 | ด.ช.รฐนน ศาสตร์และ |
5 | 6204 | ด.ช.อชิรวิทย์ เจะสนิ |
6 | 6206 | ด.ญ.กัญญาวีร์ โต๊ะสมัน |
7 | 6207 | ด.ญ.กาบีนา ปาทาน |
8 | 6210 | ด.ญ.ณัชชา เพ็งสะและ |
9 | 6214 | ด.ญ.ฟาฮาน่า เผือกน้อย |
10 | 6216 | ด.ญ.วรัญญา เลียบแสง |
11 | 6221 | ด.ญ.ไอย์ลดา มัดศิริ |
12 | 6897 | ด.ช.ยศวีย์ เตมีศิลปิน |
13 | 7294 | ด.ช.อัรชัด สมะดี |
14 | 7378 | ด.ช.กัยยิส ศรีสมัย |
15 | 7680 | ด.ช.กฤติธี มะหมัดกุล |
16 | 7681 | ด.ช.กษิดิษฎ์ ทับเปลี่ยน |
17 | 7683 | ด.ช.ธาวิน สถิตานนท์ |
18 | 7684 | ด.ช.ธีรภัทร หวังใจ |
19 | 7685 | ด.ช.นนทัช นาคนาวา |
20 | 7686 | ด.ช.นาวา ฉิมวิเศษ |
21 | 7687 | ด.ช.ภัทรพล สินพิทักษ์ |
22 | 7688 | ด.ช.รามี่ มาเซ็น เชบรี |
23 | 7689 | ด.ช.วชรนนท์ ด๊ะศิริ |
24 | 7690 | ด.ช.อนาวินทร์ มัตตาเฮต |
25 | 7691 | ด.ช.อับดุลคอฟฟาร์ เจ๊ะรี |
26 | 7692 | ด.ช.อับดุลฮาดีย์ แอบากอ |
27 | 7694 | ด.ญ.ธนัชชา กองนักวงษ์ |
28 | 7695 | ด.ญ.ปวริศา ดาโอะ |
29 | 7696 | ด.ญ.พัชญา วุฒิชมภู |
30 | 7697 | ด.ญ.ลิยานา มัดดิน |
31 | 7698 | ด.ญ.สมิตานัน มูฮำมัดตาเฮด |
32 | 7699 | ด.ญ.อริญชย์ พรประเสริฐ |
33 | 7700 | ด.ญ.อานิส บูลัดลิจิง |
34 | 7701 | ด.ญ.ฮาวา เบ็ญสะอาด |
35 | 7791 | ด.ญ.ไอช่า อับดุลคาลิก |
36 | 7877 | ด.ช.กรวีร์ และมิตร |
37 | 7879 | ด.ญ.อัซลีนา นิแว |
38 | 8556 | ด.ช.ฟาคิร แสงวิมาน |
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.4/2
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ – สกุล |
1 | 6189 | ด.ช.กรณพัฒน์ โต๊ะสมัน |
2 | 6193 | ด.ช.ณัฐดนัย เดอเลาะฮีม |
3 | 6194 | ด.ช.ดมิส มูฮำหมัด |
4 | 6195 | ด.ช.ธีรภัทร พุฒเพ็ง |
5 | 6199 | ด.ช.ฟัยศ็อล หามะ |
6 | 6201 | ด.ช.ภูริ วงษ์สง่างาม |
7 | 6203 | ด.ช.ศุภวิชญ์ ริสมัน |
8 | 6205 | ด.ช.อับบาส หัสกุล |
9 | 6211 | ด.ญ.ณัฐณิชา หวังพิทักษ์ |
10 | 6213 | ด.ญ.นูรอามานีย์ ทับอุไร |
11 | 6217 | ด.ญ.ศิรดา วงษ์สันต์ |
12 | 6219 | ด.ญ.อัรรอยมีย์ เส็นหนับ |
13 | 6220 | ด.ญ.เอลิซ่า เจริญพัฒน์ชัยกิจ |
14 | 6895 | ด.ญ.ฮันน่าฮ์ หะยีอาแซ |
15 | 7703 | ด.ช.ชัชฤทธิ์ มะหะหมัด |
16 | 7704 | ด.ช.ณรากร เยี่ยมธนกร |
17 | 7705 | ด.ช.เตชินท์ โล่ห์กิม |
18 | 7706 | ด.ช.ฟาดิ้ล เฟ็นดี้ |
19 | 7707 | ด.ช.มูฮัมหมัดเซากัต เจะเตะ |
20 | 7708 | ด.ช.วรปรัชญ์ เกาะกลาง |
21 | 7709 | ด.ช.วาริท ทองลักษณ์ศิริ |
22 | 7710 | ด.ช.ศิลา นาอุดม |
23 | 7711 | ด.ช.ศุภณัฐ เกิดอยู่ |
24 | 7712 | ด.ช.อนาวิล ศรีสะอาด |
25 | 7713 | ด.ช.อับดุลบารีย์ แอบากอ |
26 | 7714 | ด.ช.ฮาฟิช ภารีรักษ์ |
27 | 7715 | ด.ญ.จริณทร์พร มัตตาเฮต |
28 | 7716 | ด.ญ.ชีรณัฐ นิมา |
29 | 7717 | ด.ญ.ซานิยาฮ์ ปะนาฆอ |
30 | 7718 | ด.ญ.ธามิณันตรา ทองกร |
31 | 7719 | ด.ญ.นัสซิน มอลอ |
32 | 7720 | ด.ญ.ปาลียา ดะแช |
33 | 7721 | ด.ญ.ฟ้าไพลิน วงษ์ศรี |
34 | 7722 | ด.ญ.มธุรดา อุหมัด |
35 | 7723 | ด.ญ.อณัชญา มีซี |
36 | 7724 | ด.ญ.อิสระ กาเจ |
37 | 7725 | ด.ญ.ฮิกมะห์ สุขถาวร |
38 | 7878 | ด.ช.กรวิชญ์ และมิตร |
เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว
Post Views: 1,583